Einzelnen Beitrag anzeigen
  #13  
Alt 03.05.2018, 21:29
aachenfan86 aachenfan86 ist offline
Experte
 
Registriert seit: 08.07.2008
Beiträge: 1.019
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 374 Danke für 185 Beiträge
Zwei Spieltage vor Ende stehen wir auf Rang 9 mit einem Punkt Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsrang.

Je nach Anzahl der Absteiger aus der 2. Liga und ob unser Meister aufsteigt werden 4-6 Teams in die Verbandsligen absteigen.

1 SGS Essen II 24 14 6 4 58:27 +31 48

2 Bor. Mgladbach II 24 15 3 6 69:39 +30 48
3 VfL Bochum 24 14 4 6 71:38 +33 46
4 Borussia Bocholt 23 14 3 6 66:38 +28 45
5 SpVg Berghofen 23 13 5 5 60:40 +20 44
6 Fortuna Köln 24 12 3 9 50:30 +20 39
7 Warendorfer SU 24 11 3 10 46:52 -6 36
8 Germ.Hauenhorst 23 9 7 7 40:42 -2 34

9 Alem. Aachen 24 9 6 9 32:38 -6 33
10 GSV Moers 24 7 8 9 32:34 -2 29

11 Bay.Leverkusen II 23 6 4 13 39:51 -12 22
12 SF Uevekoven 24 5 6 13 26:49 -23 21
13 SV Menden 24 5 5 14 33:62 -29 20
14 D'dorfer CfR links 24 0 1 23 21:103 -82 1
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg rlfrauen.jpg (22,0 KB, 14x aufgerufen)

Geändert von aachenfan86 (03.05.2018 um 21:32 Uhr)
Mit Zitat antworten